Bettery wire.BMS acquisition funem phaleras conventus Sinarum officinam
Parametri productum:
Filum numerus tube | Interface 1 | Foraminis locus 1 | Color | Specification | Filum numerus tube 2 | Interface 2 | Foraminis locus 2 | Dicta |
HSS1+ | X Port | 16 | Red | 0.35mm2 | HSS1+ | iactis filum | X Portus 35, et HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- tionem filum card nexum | |
GND | X Port | 35 | Niger | 0.35mm2 | HSS1+ | iactis filum | X Portus 35, et HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- tionem filum card nexum | |
HSS2+ | X Port | 15 | Red | 0.35mm2 | HSS2+ | iactis filum | X Portus 35, et HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- tionem filum card nexum | |
GND | X Port | 35 | Niger | 0.35mm2 | HSS2- | iactis filum | X Portus 35, et HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- tionem filum card nexum | |
HSS3+ | X Port | 14 | Red | 0.35mm2 | HSS3+ | CCL densis terminalibus rubber concha | X Portus 35, et HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- tionem filum card nexum | |
GND | X Port | 35 | Niger | 0.35mm2 | HSS3- | CCL densis terminalibus rubber concha | X Portus 35, et HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- tionem filum card nexum | |
HSS4+ | X Port | 13 | Red | 0.35mm2 | HSS4+ | iactis filum | X Portus 35, et HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- tionem filum card nexum | |
GND | X Port | 35 | Niger | 0.35mm2 | HSS4- | iactis filum | X Portus 35, et HSS1-, HSS2-, HSS3-, HSS4-, HSS5-, HSS6- tionem filum card nexum | |
D0- | X Port | 10 | Niger | 0.35mm2 | D0- | iactis filum | ||
485A | X Port | 5 | flavus | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | 485A | iactis filum | ||
485B | X Port | 6 | Viridis | 485B | iactis filum | |||
485G | X Port | 7 | Niger | 485G | iactis filum | |||
CANOH | X Port | 1 | flavus | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | CANOH | iactis filum | ||
CANOL | X Port | 2 | Viridis | CANOL | iactis filum | |||
CAN1H' | X Port | 19 | flavus | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | CANIH | iactis filum | ||
CANIL | X Port | 20 | Viridis | CANIL | iactis filum | |||
CANIG | X Port | 21 | Niger | CANIG | iactis filum | |||
OBC | X Port | 34 | Red | 0.35mm2 | OBC | iactis filum | Wiring card ut infra | |
DCC | X Port | 33 | Red | 0.35mm2 | DCC | iactis filum | ||
KL15 | X Port | 32 | Red | 0.35mm2 | Active-High Output | iactis filum | ||
KL30 | X Port | 18 | Red | 0.35mm2 | D0+ | iactis filum | ||
HSS-P | X Port | 17 | Red | 0.35mm2 | 12/24V+ | SV1.25-3 | Red | |
12V | X Port | 36 | Niger | 0.35mm2 | Auxilia auxiliares virtutis incurrentes | iactis filum | Wiring card | |
X Port | Niger | 0.35mm2 | 12/24V- | SV1.25-4S | Red | |||
X Port | Niger | 0.35mm2 | PE humum | iactis filum | ||||
CANHR | X Port | 4 | Red | 0.35mm2 | iactis filum | Wiring card | ||
CAN2H' | X Port | 22 | flavus | FLR9YBC31Y 2*0.35mm2 | CAN2H' | iactis filum | ||
CAN2L | X Port | 23 | Viridis | CAN2L | iactis filum | |||
CAN2G | X Port | 24 | Niger | CAN2G | iactis filum | |||
DIG-IN1 | X Port | 25 | Red | 0.35mm2 | Active-High Output | iactis filum | ||
CC2 | X Port | 29 | Red | 0.35mm2 | CC2 | iactis filum | ||
TI | X Port | 28 | Niger | 0.35mm2 | T1+ | iactis filum | ||
T- | X Port | 9 | Niger | 0.35mm2 | T1- | iactis filum | T1-/T2- Wiring nexum in X Portus -9 | |
T2 | X Port | 27 | Niger | 0.35mm2 | T2+ | iactis filum | ||
T- | X Port | 9 | Niger | 0.35mm2 | T2- | iactis filum | T1-/T2- Wiring nexum in X Portus IX " |
Requisita technica:
1. Filum oleum repugnans, temperatus repugnans et retardens genus flammiferum adoptat, SGS materias tutelae environmental conformat, et filum longitudinis requisitis tolerantiae occurrit; tolerantiae modum quaeso vitare;
2. Filum terminales non omittenda, perperam inserta, vel loco terminales non inseruntur;
3. Fila uncoated transiri non possunt. Filum principale pannis flammeis retardantibus involvitur, taenia insulating substructa (exceptis specialibus instructionibus), et usque ad finem iungentis ad 20-30mm involutum;
4. Terminatio ernsa firmiter sine motu, ambitu patens, ambitus brevis, et rate conductivitas 100 est; vis tensilis terminalis et fili, vexillum distrahens test nationali resistere potest;
5. Iuxta tabulam, calor horrendus numerus tubi manicatus debet esse et notatus, et characterum impressorum magnitudo constare debet et clare conspicua, et nulla atramenti stilla phaenomenon debet esse;
6. Alia requisita ad vexillum nationale QC-T 29106-2014 spectant;
7. Si tractus non liquet, singula perficienda sunt ad normam documentorum nostrorum processuum normarum;
8. Tituli phalerae wiring uniformiter 80*20 sunt, titulus auxiliares ad delineatas referuntur, et titulus principalis ad regulas nostri titulus coding refertur.